Leçons de physique¶
Mécanique¶
| # | Intitulé | Plan | Compléments |
|---|---|---|---|
| LP01 | Gravitation | Plan | |
| LP02 | Lois de conservation en dynamique | Plan | |
| LP26 | Cinématique relativiste. Expérience de Michelson et Morley | Plan | Article historique Code Python |
Mécanique des fluides¶
| # | Intitulé | Plan | Compléments |
|---|---|---|---|
| LP03 | Notion de viscosité d'un fluide. Écoulements visqueux. | Plan | Couette Plan 20 cst Couette Plan 200 cst Réversibilité Bas Reynolds |
| LP04 | Modèle de l'écoulement parfait d'un fluide | Plan | |
| LP05 | Phénomènes interfaciaux impliquant des fluides | Plan | Code Python |
Thermodynamique¶
| # | Intitulé | Plan | Compléments |
|---|---|---|---|
| LP06 | Premier principe de la thermodynamique | Plan | |
| LP07 | Transitions de phase | Plan | Retard Transition |
| LP08 | Phénomènes de transport | Plan | Présentation |
Ondes et optique¶
| # | Intitulé | Plan | Compléments |
|---|---|---|---|
| LP13 | Ondes progressives, ondes stationnaires | Plan | |
| LP14 | Ondes acoustiques | Plan | |
| LP15 | Propagation guidée des ondes | Plan | |
| LP16 | Microscopies optiques | Plan | Contraste de Phase Forces Microscopes Fluorescence |
Électromagnétisme et Électronique¶
| # | Intitulé | Plan | Compléments |
|---|---|---|---|
| LP09 | Conversion de puissance électromécanique | Plan | |
| LP10 | Induction électromagnétique | Plan | |
| LP11 | Rétroaction et oscillations | Plan | |
| LP12 | Traitement d'un signal. Étude spectrale | Plan | Code Python |
Physique quantique et statistique¶
| # | Intitulé | Plan | Compléments |
|---|---|---|---|
Physique du Solide¶
| # | Intitulé | Plan | Compléments |
|---|---|---|---|
| LP22 | Propriétés macroscopiques des corps ferromagnétiques | Plan | Présentation Code Python |
| LP23 | Mécanismes de la conduction électrique dans les solides | Plan | Présentation |